top of page

Escuela de Suboficiales FAC "Andrés M. Díaz" (Madrid - Cundinamarca)

![]() El personal capacitadoLos docentes involucrados en la capacitación de los alumnos son profesionales además de su experiencia desarrollada en su actividad laboral, facilitando el aprendizaje y formación del personal. | ![]() Laboratorio ATCDentro de las instalaciones se encuentra el laboratorio ATC, donde los alumnos desarrollan su ejercicio de simulación en una torre de contról. | ![]() Desarrollo militarAdémas de su capacitación académica el personal de alumnos se desarrolla militar mostrando principios, virtudes y valores. |
---|---|---|
![]() SDC13096.JPG | ![]() Importancia del conocimientoLos alumnos deben adquirir un conocimiento integro donde se pueda aplicar en el ámbito laboral en alguna de las distintas Unidades Aéreas de la Fuerza Aérea Colombiana. | ![]() Las áreas de estudioPara el mejor desempeño del personal de alumnos durante sus actividades académicas la Tecnología cuenta con distintas aulas de capacitación con todas sus herramientas que facilitan el aprendizaje. |
![]() Ambiente familiarDentro de la tecnología se maneja un ambiente donde los alumnos se pueden sentir en un entorno no sólo académico sino familiar. | ![]() El desempeño profesionalLos alumnos de la Tecnología en Comunicaciones Aeronáuticas son catalogados con un gran perfil profesional, entrenados y capacitados. | ![]() Herramientas de trabajoEl personal de alumnos tienen acceso a los distintos libros, manuales y otros elementos para la participación pedagógica. |
![]() Un día académicoUn día donde los alumnos estudian para uno de los constantes exámenes desarrollados por los instructores. | ![]() Distintas Tecnologías AeronáuticasLa Tecnología en Comunicaciones Aeronáuticas es una de las 7 Tecnologías que ofrece la Escuela de Suboficiales FAC "CT. Andrés M. Díaz" | ![]() Directivos de la TecnologíaEn este cuadro podemos encontrar a todos los directivos y alumnos mas destacados en los distintos años. |
![]() El objetivo esperadoDespués de realizar el curso básico de control de tránsito de aeródromo sera otorgado este distintivo. | ![]() MaquetasEn las aulas se cuentan con maquetas para que los alumnos practiquen y pongan en práctica sus conocimientos. | ![]() Escudo de la TecnologíaEn las aulas de los alumnos de su respectivo año se encuentra como parte decorativa el escudo de la Tecnología en Comunicaciones Aeronáuticas. |
![]() Vista desde el simulador de la TorreVista desde la Torre en un día común donde los alumnos efectúan sus ejercicios. | ![]() Aeronaves a escalaAparte de la maqueta se cuenta con aeronaves donde hacen sus respectivos rodajes, tanqueos, despegues y aterrizajes. | ![]() Entrada al laboratorioTodas las mañanas es lo primero que ven los alumnos de la Tecnología en Comunicaciones Aeronáuticas. |
![]() Rosa de los vientosA la entrada del laboratorio hay una rosa de los vientos gigante pegada en el suelo, o que ayuda a los alumnos a orientarse con respecto a las aeronaves que se encuentran en el circuito. | ![]() Distintivo ATCEn el laboratorio ATC (Air Traffic Controller) hay un distintivo gigante para que los alumnos miren y tengan claro su objetivo. | ![]() Aeronave aterrzandoDentro del ejercicio de simulación hay distintas fases, en este caso podemos observar una aeronave aterrizando. |
![]() AccidenteDentro del ejercicio de simulación se presentan accidentes. | ![]() Equipos en la OIAEn la OIA (Oficina de Información Aeronáutica) se cuenta con equipos y computadores para brindar la información de meteorología. | ![]() AmistadLa amistad es algo fundamental dentro de la Tecnología. |
![]() Presentación personalLa presentación personal es una de las grandes características de los controladores de tránsito aéreo. | ![]() Herramientas en la Torre de ControlAsí es como se ve la torre de control del simulador en la parte de adentro. | ![]() Vista del AeródromoAsí es como se ve la maqueta del aeródromo del simulador. |
![]() RutasEstas son las rutas de navegación donde los alumnos realizan las respectivas rutas. | ![]() ColaboraciónDentro de la Tecnología se ve el valor de la solidaridad en caso de dificultades. | ![]() Rodaje de AeronavesAeronaves rodando hacia un punto de espera lista para ingresar a la pista y despegar. |
![]() Aeronave incendiadaEn los ejercicios también se simulan incendios en caso de accidentes. | ![]() Torre de controlVista torre de control en la maqueta. | ![]() Maqueta de AerodromoEn esta maqueta se forman los futuros controladores de transito aéreo de la fuerza aérea colombiana, donde deben aprobar rigurosos exámenes en los cuales se ponen a prueba sus destrezas y conocimientos adquiridos en todos los temas aeronáuticos. |
![]() Vehículos de operaciónEstos son los vehículos de operación en caso de contingencias. | ![]() Linea de vueloEn esta plataforma se parquean las aeronaves de combate listas para reaccionar. | ![]() Vehículos de construccionCon estos vehículos a escala se simulan calles de rodaje serradas, obstruidas o que se encuentran en mantenimiento en los ejercicios del laboratorio, generando algunos inconvenientes para los alumnos quienes rápidamente deben pensar como organizar su transito y usar otras calles de rodaje en buen estado. |
![]() EstudiandoLos alumnos de la tecnología en comunicaciones aeronáuticas deben estar en constante preparación para lograr ser controladores de transito aéreo de la fuerza aérea colombiana. | ![]() Trabajo en equipoEl trabajo en equipo es esencial para garantizar las operaciones aéreas. | ![]() El ambiente académicoDentro de las instalaciones de la Tecnología en Comunicaciones Aeronáuticas, se maneja un ambiente pedagógico y didáctico donde los alumnos interactúan con las herramientas suministradas. |
bottom of page